BITS & TAPPING SPECS
Figuring out Size, Pitch and Tapping Drill Size
| SIZE | PITCH |
TAPPING DRILL SIZE (mm) |
| 2 | 0.4 | 1.6 |
| 2.5 | 0.45 | 2.05 |
| 3 | 0.5 | 2.5 |
| 3.5 | 0.6 | 2.9 |
| 4 | 0,7 | 3.3 |
| 4.5 | 0.75 | 3.7 |
| 5 | 0.8 | 4.2 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 6 |
| 8 | 1.25 | 6.8 |
| 9 | 1.25 | 7.8 |
| 10 | 1.5 | 8.5 |
| 11 | 1.5 | 9.5 |
| 12 | 1.75 | 10.2 |
| 14 | 2 | 12 |
| 16 | 2 | 14 |
| 18 | 2.5 | 15.5 |
| 20 | 2.5 | 17.5 |
| 22 | 2.5 | 19.5 |
| 24 | 3 | 21 |
| 27 | 3 | 24 |
| 30 | 3.5 | 26.5 |
| 32 | 3.5 | 28.5 |
| 33 | 3.5 | 29.5 |
| 36 | 4 | 32 |
| 39 | 4 | 35 |
| 42 | 4.5 | 37.5 |
| 45 | 4.5 | 40.5 |
| 48 | 5 | 43 |
| 52 | 5 | 47 |
| 56 | 5.5 | 50.5 |
| Back | Back to top |
